Timeline
--------
-+----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| |`Dumpling`_|`Emperor`_ |`Firefly`_ |`Giant`_ |`Hammer`_ |`Infernalis`_ |`Jewel`_ |
-| |LTS |Stable |LTS |Stable |LTS |Stable |LTS |
-+----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| First release | August | November | May | October | April | November | April |
-| | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 |
-+----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| Estimated retirement | March | | January | | November | | November |
-| | 2015 | | 2016 | | 2016 | | 2017 |
-+----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| Actual retirement | May | May | December | April | | April 2016 | |
-| | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | | | |
-+----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
++----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| |`Dumpling`_|`Emperor`_ |`Firefly`_ |`Giant`_ |`Hammer`_ |`Infernalis`_ |`Jewel`_ |`Kraken`_ |
+| |LTS |Stable |LTS |Stable |LTS |Stable |LTS |Stable |
++----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| First release | August | November | May | October | April | November | April | October |
+| | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
++----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| Estimated retirement | March | | January | | November | | November | |
+| | 2015 | | 2016 | | 2016 | | 2017 | |
++----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| Actual retirement | May | May | December | April | | April 2016 | | |
+| | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | | | | |
++----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| |Development|`Dumpling`_|`Emperor`_ |`Firefly`_ |`Giant`_ |`Hammer`_ |`Infernalis`_ |`Jewel`_ |
-| |Testing |LTS |Stable |LTS |Stable |LTS |Stable |LTS |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| September 2016 | | | | | | | |`10.2.3`_ |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| August 2016 | | | | | |`0.94.9`_ | | |
-| | | | | | |`0.94.8`_ | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| June 2016 | 11.0.0 | | | | | | |`10.2.2`_ |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| May 2016 | | | | | |`0.94.7`_ | |`10.2.1`_ |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| April 2016 |`10.1.2`_ | | | | | | |`10.2.0`_ |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| |`10.1.1`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| March 2016 |`10.1.0`_ | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| |`10.0.5`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| February 2016 |`10.0.3`_ | | | | |`0.94.6`_ |`9.2.1`_ | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| January 2016 |`10.0.2`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| December 2015 |`10.0.1`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| November 2015 |`10.0.0`_ | | |`0.80.11`_ | | |`9.2.0`_ | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| October 2015 |`9.1.0`_ | | | | |`0.94.5`_ | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| | | | | | |`0.94.4`_ | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| August 2015 |`9.0.3`_ | | | | |`0.94.3`_ | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| July 2015 |`9.0.2`_ | | |`0.80.10`_ | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| June 2015 |`9.0.1`_ | | | | |`0.94.2`_ | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| May 2015 |`9.0.0`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| April 2015 | | | | |`0.87.2`_ |`0.94.1`_ | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| | | | | | |`0.94`_ | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| March 2015 | | | |`0.80.9`_ | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| February 2015 |`0.93`_ | | | |`0.87.1`_ | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| |`0.92`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| January 2015 |`0.91`_ | | |`0.80.8`_ | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| December 2014 |`0.90`_ | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| |`0.89`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| November 2014 |`0.88`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| October 2014 |`0.86`_ | | |`0.80.7`_ |`0.87`_ | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| | | | |`0.80.6`_ | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| September 2014 |`0.85`_ |`0.67.11`_ | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| August 2014 |`0.84`_ |`0.67.10`_ | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| July 2014 |`0.83`_ | | |`0.80.5`_ | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| | | | |`0.80.4`_ | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| | | | |`0.80.3`_ | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| | | | |`0.80.2`_ | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| June 2014 |`0.82`_ | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| |`0.81`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| May 2014 | |`0.67.9`_ | |`0.80.1`_ | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| | |`0.67.8`_ | |`0.80`_ | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| April 2014 |`0.79`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| March 2014 |`0.78`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| February 2014 |`0.77`_ |`0.67.7`_ | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| | |`0.67.6`_ | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| January 2014 |`0.76`_ | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| |`0.75`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| December 2013 |`0.74`_ |`0.67.5`_ |`0.72.2`_ | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| |`0.73`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| November 2013 | | |`0.72.1`_ | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| | | |`0.72`_ | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| October 2013 |`0.71`_ |`0.67.4`_ | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| |`0.70`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| September 2013 |`0.69`_ | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| |`0.68`_ |`0.67.3`_ | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| August 2013 | |`0.67.2`_ | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| | |`0.67.1`_ | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
-| | |`0.67`_ | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| |Development|`Dumpling`_|`Emperor`_ |`Firefly`_ |`Giant`_ |`Hammer`_ |`Infernalis`_ |`Jewel`_ |`Kraken` |
+| |Testing |LTS |Stable |LTS |Stable |LTS |Stable |LTS |Stable |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| December 2016 | | | | | | | |`10.2.4`_ | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| October 2016 | | | | | | | | |`11.0.2`_ |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| September 2016 | | | | | | | |`10.2.3`_ | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| August 2016 | | | | | |`0.94.9`_ | | | |
+| | | | | | |`0.94.8`_ | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| June 2016 | 11.0.0 | | | | | | |`10.2.2`_ | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| May 2016 | | | | | |`0.94.7`_ | |`10.2.1`_ | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| April 2016 |`10.1.2`_ | | | | | | |`10.2.0`_ | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| |`10.1.1`_ | | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| March 2016 |`10.1.0`_ | | | | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| |`10.0.5`_ | | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| February 2016 |`10.0.3`_ | | | | |`0.94.6`_ |`9.2.1`_ | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| January 2016 |`10.0.2`_ | | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| December 2015 |`10.0.1`_ | | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| November 2015 |`10.0.0`_ | | |`0.80.11`_ | | |`9.2.0`_ | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| October 2015 |`9.1.0`_ | | | | |`0.94.5`_ | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| | | | | | |`0.94.4`_ | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| August 2015 |`9.0.3`_ | | | | |`0.94.3`_ | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| July 2015 |`9.0.2`_ | | |`0.80.10`_ | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| June 2015 |`9.0.1`_ | | | | |`0.94.2`_ | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| May 2015 |`9.0.0`_ | | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| April 2015 | | | | |`0.87.2`_ |`0.94.1`_ | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| | | | | | |`0.94`_ | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| March 2015 | | | |`0.80.9`_ | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| February 2015 |`0.93`_ | | | |`0.87.1`_ | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| |`0.92`_ | | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| January 2015 |`0.91`_ | | |`0.80.8`_ | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| December 2014 |`0.90`_ | | | | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| |`0.89`_ | | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| November 2014 |`0.88`_ | | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| October 2014 |`0.86`_ | | |`0.80.7`_ |`0.87`_ | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| | | | |`0.80.6`_ | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| September 2014 |`0.85`_ |`0.67.11`_ | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| August 2014 |`0.84`_ |`0.67.10`_ | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| July 2014 |`0.83`_ | | |`0.80.5`_ | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| | | | |`0.80.4`_ | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| | | | |`0.80.3`_ | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| | | | |`0.80.2`_ | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| June 2014 |`0.82`_ | | | | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| |`0.81`_ | | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| May 2014 | |`0.67.9`_ | |`0.80.1`_ | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| | |`0.67.8`_ | |`0.80`_ | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| April 2014 |`0.79`_ | | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| March 2014 |`0.78`_ | | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| February 2014 |`0.77`_ |`0.67.7`_ | | | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| | |`0.67.6`_ | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| January 2014 |`0.76`_ | | | | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| |`0.75`_ | | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| December 2013 |`0.74`_ |`0.67.5`_ |`0.72.2`_ | | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| |`0.73`_ | | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| November 2013 | | |`0.72.1`_ | | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| | | |`0.72`_ | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| October 2013 |`0.71`_ |`0.67.4`_ | | | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| |`0.70`_ | | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| September 2013 |`0.69`_ | | | | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| |`0.68`_ |`0.67.3`_ | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| August 2013 | |`0.67.2`_ | | | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| | |`0.67.1`_ | | | | | | | |
+| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+| | |`0.67`_ | | | | | | | |
++----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
+.. _11.0.2: ../release-notes#v11.0.2-kraken
+.. _Kraken: ../release-notes#v11.0.2-kraken
+
+.. _10.2.4: ../release-notes#v10.2.4-jewel
.. _10.2.3: ../release-notes#v10.2.3-jewel
.. _10.2.2: ../release-notes#v10.2.2-jewel
.. _10.2.1: ../release-notes#v10.2.1-jewel