Timeline
--------
-+----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| |`Dumpling`_|`Emperor`_ |`Firefly`_ |`Giant`_ |`Hammer`_ |`Infernalis`_ |`Jewel`_ |`Kraken`_ |
-| |LTS |Stable |LTS |Stable |LTS |Stable |LTS |Stable |
-+----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| First release | August | November | May | October | April | November | April | January |
-| | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 |
-+----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| Estimated retirement | March | | January | | May | | November | |
-| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2017 | |
-+----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| Actual retirement | May | May | April | April | | April 2016 | | |
-| | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | | | | |
-+----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| |Development|`Dumpling`_|`Emperor`_ |`Firefly`_ |`Giant`_ |`Hammer`_ |`Infernalis`_ |`Jewel`_ |`Kraken`_ |
-| |Testing |LTS |Stable |LTS |Stable |LTS |Stable |LTS |Stable |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| August 2017 | `12.1.2`_ | | | | | | | |`11.2.1`_ |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| July 2017 | `12.1.1`_ | | | | | | |`10.2.9`_ | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | | | | | | | |`10.2.8`_ | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| June 2017 |`12.1.0`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| May 2017 |`12.0.3`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| April 2017 |`12.0.2`_ | | | | | | |`10.2.7`_ | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| March 2017 |`12.0.1`_ | | | | | | |`10.2.6`_ | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| February 2017 |`12.0.0`_ | | | | |`0.94.10`_ | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| January 2017 | 11.1.1 | | | | | | | |`11.2.0`_ |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| December 2016 | 11.1.0 | | | | | | |`10.2.5`_ | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | | | | | | | |`10.2.4`_ | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| October 2016 |`11.0.2`_ | | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | 11.0.1 | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| September 2016 | | | | | | | |`10.2.3`_ | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| August 2016 | | | | | |`0.94.9`_ | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | | | | | |`0.94.8`_ | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| June 2016 | 11.0.0 | | | | | | |`10.2.2`_ | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| May 2016 | | | | | |`0.94.7`_ | |`10.2.1`_ | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| April 2016 |`10.1.2`_ | | | | | | |`10.2.0`_ | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| |`10.1.1`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| March 2016 |`10.1.0`_ | | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| |`10.0.5`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| February 2016 |`10.0.3`_ | | | | |`0.94.6`_ |`9.2.1`_ | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| January 2016 |`10.0.2`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| December 2015 |`10.0.1`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| November 2015 |`10.0.0`_ | | |`0.80.11`_ | | |`9.2.0`_ | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| October 2015 |`9.1.0`_ | | | | |`0.94.5`_ | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | | | | | |`0.94.4`_ | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| August 2015 |`9.0.3`_ | | | | |`0.94.3`_ | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| July 2015 |`9.0.2`_ | | |`0.80.10`_ | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| June 2015 |`9.0.1`_ | | | | |`0.94.2`_ | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| May 2015 |`9.0.0`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| April 2015 | | | | |`0.87.2`_ |`0.94.1`_ | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | | | | | |`0.94`_ | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| March 2015 | | | |`0.80.9`_ | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| February 2015 |`0.93`_ | | | |`0.87.1`_ | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| |`0.92`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| January 2015 |`0.91`_ | | |`0.80.8`_ | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| December 2014 |`0.90`_ | | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| |`0.89`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| November 2014 |`0.88`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| October 2014 |`0.86`_ | | |`0.80.7`_ |`0.87`_ | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | | | |`0.80.6`_ | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| September 2014 |`0.85`_ |`0.67.11`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| August 2014 |`0.84`_ |`0.67.10`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| July 2014 |`0.83`_ | | |`0.80.5`_ | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | | | |`0.80.4`_ | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | | | |`0.80.3`_ | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | | | |`0.80.2`_ | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| June 2014 |`0.82`_ | | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| |`0.81`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| May 2014 | |`0.67.9`_ | |`0.80.1`_ | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | |`0.67.8`_ | |`0.80`_ | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| April 2014 |`0.79`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| March 2014 |`0.78`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| February 2014 |`0.77`_ |`0.67.7`_ | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | |`0.67.6`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| January 2014 |`0.76`_ | | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| |`0.75`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| December 2013 |`0.74`_ |`0.67.5`_ |`0.72.2`_ | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| |`0.73`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| November 2013 | | |`0.72.1`_ | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | | |`0.72`_ | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| October 2013 |`0.71`_ |`0.67.4`_ | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| |`0.70`_ | | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| September 2013 |`0.69`_ | | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| |`0.68`_ |`0.67.3`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| August 2013 | |`0.67.2`_ | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | |`0.67.1`_ | | | | | | | |
-| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-| | |`0.67`_ | | | | | | | |
-+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+
-
-
-.. _12.1.2: ../release-notes#v12-1-2-luminous-rc
-.. _12.1.1: ../release-notes#v12-1-1-luminous-rc
-.. _12.1.0: ../release-notes#v12-1-0-luminous-rc
-.. _12.0.3: ../release-notes#v12-0-3-luminous-dev
-.. _12.0.2: ../release-notes#v12-0-2-luminous-dev
-.. _12.0.1: ../release-notes#v12-0-1-luminous-dev
-.. _12.0.0: ../release-notes#v12-0-0-luminous-dev
++----------------------+-------------+-----------+----------+---------------+-----------+----------+------------+------------+-------------+
+| | `Luminous`_ | `Kraken`_ | `Jewel`_ | `Infernalis`_ | `Hammer`_ | `Giant`_ | `Firefly`_ | `Emperor`_ | `Dumpling`_ |
+| | LTS | Stable | LTS | Stable | LTS | Stable | LTS | Stable | LTS |
++----------------------+-------------+-----------+----------+---------------+-----------+----------+------------+------------+-------------+
+| First release | August | January | April | November | April | October | May | November | August |
+| | 2017 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 |
++----------------------+-------------+-----------+----------+---------------+-----------+----------+------------+------------+-------------+
+| Estimated retirement | | August | November | | May | | January | | March |
+| | | 2017 | 2017 | | 2017 | | 2016 | | 2015 |
++----------------------+-------------+-----------+----------+---------------+-----------+----------+------------+------------+-------------+
+| Actual retirement | | | | April 2016 | | April | April | May | May |
+| | | | | | | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 |
++----------------------+-------------+-----------+----------+---------------+-----------+----------+------------+------------+-------------+
+
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | Development | `Luminous`_ | `Kraken`_ | `Jewel`_ | `Infernalis`_ | `Hammer`_ | `Giant`_ | `Firefly`_ | `Emperor`_ | `Dumpling`_ |
+| | Testing | LTS | Stable | LTS | Stable | Stable | LTS | LTS | Stable | LTS |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| August 2017 | 12.1.4 | `12.2.0`_ | `11.2.1`_ | | | | | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | 12.1.3 | | | | | | | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | 12.1.2 | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| July 2017 | 12.1.1 | | | `10.2.9`_ | | | | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | | | | `10.2.8`_ | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| June 2017 | 12.1.0 | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| May 2017 | 12.0.3 | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| April 2017 | 12.0.2 | | | `10.2.7`_ | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| March 2017 | 12.0.1 | | | `10.2.6`_ | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| February 2017 | 12.0.0 | | | | |`0.94.10`_ | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| January 2017 | 11.1.1 | | `11.2.0`_ | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| December 2016 | 11.1.0 | | | `10.2.5`_ | | | | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | | | | `10.2.4`_ | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| October 2016 | `11.0.2`_ | | | | | | | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | 11.0.1 | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| September 2016 | | | | `10.2.3`_ | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| August 2016 | | | | | | `0.94.9`_ | | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | | | | | | `0.94.8`_ | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| June 2016 | 11.0.0 | | | `10.2.2`_ | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| May 2016 | | | | `10.2.1`_ | | `0.94.7`_ | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| April 2016 | `10.1.2`_ | | | `10.2.0`_ | | | | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | `10.1.1`_ | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| March 2016 | `10.1.0`_ | | | | | | | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | `10.0.5`_ | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| February 2016 | `10.0.3`_ | | | | `9.2.1`_ | `0.94.6`_ | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| January 2016 | `10.0.2`_ | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| December 2015 | `10.0.1`_ | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| November 2015 | `10.0.0`_ | | | | `9.2.0`_ | | | `0.80.11`_ | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| October 2015 | `9.1.0`_ | | | | | `0.94.5`_ | | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | | | | | | `0.94.4`_ | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| August 2015 | `9.0.3`_ | | | | | `0.94.3`_ | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| July 2015 | `9.0.2`_ | | | | | | | `0.80.10`_ | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| June 2015 | `9.0.1`_ | | | | | `0.94.2`_ | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| May 2015 | `9.0.0`_ | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| April 2015 | | | | | | `0.94.1`_ | `0.87.2`_ | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | | | | | | `0.94`_ | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| March 2015 | | | | | | | | `0.80.9`_ | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| February 2015 | `0.93`_ | | | | | `0.87.1`_ | `0.87.1`_ | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | `0.92`_ | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| January 2015 | `0.91`_ | | | | | | | `0.80.8`_ | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| December 2014 | `0.90`_ | | | | | | | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | `0.89`_ | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| November 2014 | `0.88`_ | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| October 2014 | `0.86`_ | | | | | | `0.87`_ | `0.80.7`_ | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | | | | | | | | `0.80.6`_ | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| September 2014 | `0.85`_ | | | | | | | | | `0.67.11`_ |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| August 2014 | `0.84`_ | | | | | | | | | `0.67.10`_ |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| July 2014 | `0.83`_ | | | | | | | `0.80.5`_ | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | | | | | | | | `0.80.4`_ | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | | | | | | | | `0.80.3`_ | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | | | | | | | | `0.80.2`_ | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| June 2014 | `0.82`_ | | | | | | | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | `0.81`_ | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| May 2014 | | | | | | | | `0.80.1`_ | | `0.67.9`_ |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | | | | | | | | `0.80`_ | | `0.67.8`_ |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| April 2014 | `0.79`_ | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| March 2014 | `0.78`_ | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| February 2014 | `0.77`_ | | | | | | | | | `0.67.7`_ |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | | | | | | | | | | `0.67.6`_ |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| January 2014 | `0.76`_ | | | | | | | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | `0.75`_ | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| December 2013 | `0.74`_ | | | | | | | | `0.72.2`_ | `0.67.5`_ |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | `0.73`_ | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| November 2013 | | | | | | | | | `0.72.1`_ | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | | | | | | | | | `0.72`_ | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| October 2013 | `0.71`_ | | | | | | | | | `0.67.4`_ |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | `0.70`_ | | | | | | | | | |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| September 2013 | `0.69`_ | | | | | | | | | |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | `0.68`_ | | | | | | | | | `0.67.3`_ |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| August 2013 | | | | | | | | | | `0.67.2`_ |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | | | | | | | | | | `0.67.1`_ |
+| +-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+| | | | | | | | | | | `0.67`_ |
++----------------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------------+-----------+------------+------------+------------+-------------+
+
+
+
+.. _Luminous: ../release-notes#v12-2-0-luminous
+.. _12.2.0: ../release-notes#v12-2-0-luminous
.. _11.2.1: ../release-notes#v11-2-1-kraken
.. _11.2.0: ../release-notes#v11-2-0-kraken